2026年度メンバー
教員
Doctor / 博士課程
Master / 修士
M2 大西 謙晋
M2 黒田 理
M2 服部 一平
M1 加治木 皓大
M1 富樫 雅仁
M1 西谷 来輝
Bachelor / 学部
B4 大西 総司
B4 河村 岳亮
B4 小西 悠太
B4 武田 茉奈美
B4 三宅 巧真
OB/OG
| OB/OG(2026年卒業) | ||
| M2(岩手大学) | 相田 春樹 | |
| 相内 飛向 | ||
| 佐々木 舞 | ||
| 笹本 諒 | ||
| 高橋 涼音 | ||
| 山道 里々華 | ||
| B4(岡山大学) | 石橋 愛深 | |
| 小嶋 秀 | ||
| OB/OG(2025年卒業) | ||
| Doctor(岩手大学) | Purevsuren Enkhtaivan | |
| M2(岩手大学) | 鈴木 直揮 | |
| 浅沼 凜果 | ||
| 藤森 一真 | ||
| B4(岡山大学) | 利根川 匠 | |
| ※以下断りが無い限り全て岩手大学の卒業・修了生 | ||
| OB/OG(2024年卒業) | ||
| D3 | 遠藤 良峻 | |
| M2 | 吉本 響 | |
| OB/OG(2023年卒業) | ||
| M2 | 佐々木 眞子 | |
| 田中 誠温 | ||
| 豊田 安華里 | ||
| B4 | 荒川 命 | |
| 長谷川 夏紀 | ||
| 秦 紘平 | ||
| OB/OG(2022年卒業) | ||
| D3 | Uuganbayar Ganbold | |
| 張 精 | ||
| 鄒 敏 (Min Zou) | ||
| M2 | 北川 真拓 | |
| 小町 恭輔 | ||
| 戸来 圭佑 | ||
| 山本 優 | ||
| B4 | 広瀬 瑞樹 | |
| OB/OG(2021年卒業) | ||
| D3 | 張 逸 | |
| M2 | 齋藤 冬樹 | |
| 佐藤 国渡 | ||
| 趙 玥棋 | ||
| B4 | 杉浦 巧 | |
| OB/OG(2020年卒業) | ||
| D3 | 孫 海天 (Haitian Sun) | |
| Naranchimeg Bold | ||
| M2 | 菊田 真基 | |
| 夏 家順 | ||
| B4 | 山下 拓真 | |
| OB/OG(2019年卒業) | ||
| M2 | 平山 洋輝 | |
| B4 | 笹森 秀斗 | |
| OB/OG(2018年卒業) | ||
| D3 | 游 梦博 (Mengbo You) | |
| B4 | 千倉 健太 | |
| 日山 拓海 | ||
| 藤原 聖太 | ||
| OB/OG(2017年卒業) | ||
| D3 | 佐藤 惇哉 (Junya Sato) | |
| 張 潮 (Chao Zhang) | ||
| M2 | 加藤 成将 | |
| 南川 千春 | ||
| B4 | 藤原 佑貴 | |
| 國分 岳志 | ||
| 工藤 奨平 | ||
| 稲垣 貴大 | ||
| OB/OG(2016年卒業) | ||
| M2 | 佐藤 遼 | |
| 平野 靖尚 | ||
| 引屋敷 和博 | ||
| 山形 曜 | ||
| B4 | 伊藤 優太 | |
| 荻荘 裕太 | ||
| 成田 伶 | ||
| 久末 雪奈 | ||
| OB/OG(2015年卒業) | ||
| M2 | 日山 一樹 | |
| 及川 大智 | ||
| B4 | 太田 雄大 | |
| 土屋 佑騎 | ||
| OB/OG(2014年卒業) | ||
| M2 | 田果 | |
| 内藤 慎之介 | ||
| 加賀谷 舞子 | ||
| B4 | 狩野 真依 | |
| 小松 紗矢香 | ||
| 竹原 護 | ||
| OB/OG(2013年卒業) | ||
| M2 | 小笠原 拓 | |
| B4 | 中村 雄 | |
| 佐々木 駿樹 | ||
| OB/OG(2012年卒業) | ||
| M2 | 久保田 能揮 | |
| 工藤 舞衣子 | ||
| Aizimu Tuerxun | ||
| B4 | 菊地 春恵 | |
| OB/OG(2011年卒業) | ||
| B4 | 星 大二郎 | |
| 伊東 雄大 | ||
| 三上 達也 | ||

